

0.45-0.63 mm
0.0177-0.248 inch
■ 产品用途
铝锌压铸件:表面清理和去毛刺,掩盖缺陷。
砂铸铝件:表面清理和去毛刺。
金属型重力铸造件:表面清理及去毛刺。
精铸件:已生产出来的高合金钢制品的光整及亚光本色处理。
黄铜冲压件:表面清理去氧化皮及去毛刺。
■ 产品型号
S :型号(SA特殊粒度)
40:粒度
B F S:材质
■ 材质指标
| 碳≤% | 铬≈% | 镍≈% | 硅≈% | 锰≈% | 耐磨材质≈% | 微观结构 | |
| S40B | 0.17 | 17 | 0.5-1.0 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 铁素体 |
| S40F | 0.15 | 17 | 3.0-4.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 马氏体 |
| S40S | 0.07 | 17 | 6.0-7.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 奥氏体 |
■ 粒度范围
| 碳≤% | 铬≈% | 镍≈% | 硅≈% | 锰≈% | 耐磨材质≈% | 微观结构 | |
| S40B | 0.17 | 17 | 0.5-1.0 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 铁素体 |
| S40F | 0.15 | 17 | 3.0-4.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 马氏体 |
| S40S | 0.07 | 17 | 6.0-7.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 奥氏体 |
■ 包装
25公斤袋或1000公斤加木箱